車站名 | 位置說明 | 8:00上課 | 12:00上課 | 16:00上課 | 站點實景 |
京南嘉園 | 835快、房27、F68路竇店環島西站公交車站處,在路北側。 | 6:01 | 9:56 | 13:56 | 查看站點實景圖 |
竇店 | 835、993路竇店站公交車站處,在路東側,背后是中國郵政儲蓄銀行。 | 6:05 | 10:00 | 14:00 | 查看站點實景圖 |
田園村 | 835、993路公交車田園村公交車站處,在路東側。 | 6:06 | 10:01 | 14:01 | 查看站點實景圖 |
金鑫苑 | 835、993路金鑫苑站公交車站處,在路東側 | 6:08 | 10:03 | 14:03 | 查看站點實景圖 |
房山于莊 | 于莊路口向北100米,993路房山于莊站公交車站處,在路東側。 | 6:11 | 10:06 | 14:06 | 查看站點實景圖 |
下坡店 | 993路下坡店站公交車站處,背后是碧生源,對面是下坡店村,在路東側。 | 6:12 | 10:08 | 14:08 | 查看站點實景圖 |
下坡店路口(中國信息大學) | 興陽線、G234路牌,下坡店路口東側的班車站牌處,對面是中國信息大學,在路南側。 | 6:13 | 10:10 | 14:10 | 查看站點實景圖 |
官道 | 官道路口北,房33、房48路官道公交車站處,在路東側。 | 6:23 | 10:20 | 14:20 | 查看站點實景圖 |
黑古臺 | 黑古臺路口北,房33路公交車站處,在路東側,等車對面是社會福利中心。 | 6:27 | 10:25 | 14:25 | 查看站點實景圖 |
北京中醫藥大學(良鄉校區) | 北京中醫藥大學(良鄉校區)西大門口處,在主路路東側。 | 6:31 | 10:29 | 14:29 | 查看站點實景圖 |
北京工商大學 | 北京工商大學、東西校區過街天橋下,公交車站進站口處,在路東側 | 6:33 | 10:30 | 14:30 | 查看站點實景圖 |
首師大南門(良鄉校區) | 首師大南門對面的班車站牌處,在路南側。(面對是首師大南門) | 6:37 | 10:33 | 14:33 | 查看站點實景圖 |
良鄉開發區 | 934、房12、房34路良鄉開發區站公交車站處,在路南側。(對面是燕保阜盛家園南區15號樓。) | 6:40 | 10:36 | 14:36 | 查看站點實景圖 |
葫蘆垡 | 葫蘆垡路口北,G107京深路指示牌處,在路東側,對面是公共衛生間。 | 6:44 | 10:40 | 14:40 | 查看站點實景圖 |
朱崗子村 | 832路、房51、房42路公交車站處,在路東側。 | 6:49 | 10:44 | 14:44 | 查看站點實景圖 |
楊莊子南(長陽路東口) | 房42路、房51路楊莊子南公交車站處,在路東側。 | 6:53 | 10:48 | 14:48 | 查看站點實景圖 |
訓練場 |
| 7:30 | 11:30 | 15:30 |
|
離校 | 東方時尚駕校 | 12:10 | 16:15 | 20:15 |
|